COMFORT SMART Serie Fenja - Polsterhocker
Mit dem silberfarbenen Strukturbezug und den mattschwarzen Metallfüßen verkörpert der COMFORT SMART Polsterhocker Fenja moderne Eleganz.
Dank der Kaltschaumpolsterung auf einer Wellenunterfederung genießen Sie erstklassigen Komfort. Auf ca. 65 x 47 x 65 cm (B/LxHxT) belaufen sich die Maße der leger gepolsterten Hockerbank.
Der Hocker gehört zu einem Polsterprogramm, das eine umfangreiche Planungsvielfalt bietet. Zur Wahl stehen attraktive Bezüge sowie zwei Fußvarianten in verschiedenen Farben. Die Sofas können Sie preisgleich mit einer Federkern- oder Kaltschaumpolsterung bestellen. Des Weiteren sind drei Armlehnvarianten erhältlich. Zu den Vorteilen zählt überdies die Möglichkeit, manuelle und motorische Funktionen zu ergänzen.
Die Serie wird klimaneutral in Europa produziert und ist mit dem Goldenen M ausgezeichnet.
Ausführung | ||
Anzahl Beine: | 4 Bein(e) | |
Fußart: | Metall | |
Gepolstert: | ja | |
Aussehen | ||
Farbe: | Hellgrau | |
Farbhinweis: | Silver (Silber) Schwarz | |
Form: | quadratisch | |
Muster: | unifarben | |
Funktion | ||
Verstellbarkeit und Funktion: | keine / ohne Funktion | |
Größe | ||
Breite: | ca. 65 cm | |
Höhe: | ca. 47 cm | |
Sitzhöhe: | ca. 47 cm | |
Sitztiefe: | ca. 65 cm | |
Stellfläche (von links nach rechts): | ca. 0 x 162 cm | |
Tiefe: | ca. 65 cm | |
Handelsmarke | ||
Handelsmarke: | COMFORT SMART | |
Material | ||
Materialart: | Stoff | |
Materialeigenschaft: | matt | |
Materialunterart: | Mischgewebe PUR-Schaum Wellenfedern Holzwerkstoff Holz Metall | |
Textilkennzeichnung: | 85% Polyester 15% Polyamid (Perlon®, Nylon®) | |
Sonstige Merkmale | ||
Artikel vormontiert: | ja | |
Artikel vormontiert: ja
Anzahl Paketstücke: 1